總計(jì)7826萬(wàn) 5月質(zhì)譜儀采購(gòu)意向盤點(diǎn)
質(zhì)譜儀是常用的高端分析儀器,廣泛用于生物醫(yī)藥、環(huán)境科學(xué)、材料科學(xué)、石油化工、食品化學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域,是高校、科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等單位的必備儀器,在儀器采購(gòu)市場(chǎng)也占有較大比重。化工儀器網(wǎng)整理了5月政府采購(gòu)意向中的質(zhì)譜儀采購(gòu)項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì),有14個(gè)單位計(jì)劃在5月采購(gòu)質(zhì)譜儀器,采購(gòu)數(shù)量為16臺(tái)/套,項(xiàng)目預(yù)算總計(jì)為7826萬(wàn)元。其中,中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所采購(gòu)的催化反應(yīng)中間體實(shí)時(shí)原位探測(cè)飛行時(shí)間質(zhì)譜要求國(guó)產(chǎn)。
序號(hào) | 采購(gòu)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 采購(gòu)品目 |
1 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所 | 三重四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 150.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
2 | 北京大學(xué) | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部三重四極桿質(zhì)譜儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 160.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
3 | 中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所 | 中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所模式動(dòng)物表型與遺傳研究國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施(靈長(zhǎng)類設(shè)施)項(xiàng)目第三十九批設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 350.0 | A02100407質(zhì)譜儀(高效液相質(zhì)譜聯(lián)用儀) |
4 | 國(guó)家海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 195.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
5 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所 | 飛行時(shí)間無(wú)機(jī)質(zhì)譜儀購(gòu)置 | 350.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
6 | 中國(guó)科學(xué)院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所 | 液相色譜三重四極桿-復(fù)合線性離子阱質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 500.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
7 | 清華大學(xué) | 化學(xué)電離長(zhǎng)飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 470.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
8 | 中國(guó)科學(xué)院武漢植物園 | 大磁場(chǎng)同位素質(zhì)譜分析系統(tǒng) | 350.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
9 | 中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院分析測(cè)試中心 | 直屬單位設(shè)施設(shè)備修繕購(gòu)置項(xiàng)目 | 200.0 | A02100407質(zhì)譜儀(穩(wěn)定同位素質(zhì)譜儀) |
10 | 中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 催化反應(yīng)中間體實(shí)時(shí)原位探測(cè)飛行時(shí)間質(zhì)譜 | 145.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
11 | 中國(guó)科學(xué)院精密測(cè)量科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 氫氘交換高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 650.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
12 | 中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所 | 質(zhì)子傳遞反應(yīng)-飛行時(shí)間質(zhì)譜 | 450.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
13 | 中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所 | 雙束電鏡-飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng) | 1500.0 | A02100407質(zhì)譜儀 |
14 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 高分辨離子淌度飛行時(shí)間質(zhì)譜儀,液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀,氣相色譜三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀,流式細(xì)胞分選儀,多功能生物3D打印系統(tǒng),細(xì)胞應(yīng)力加載培養(yǎng)系統(tǒng)等 | 2356.0 | A02100407質(zhì)譜儀 A02100499 其他分析儀器 A02100604生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 |
5月采購(gòu)意向中的質(zhì)譜儀器中常規(guī)質(zhì)譜儀較少,主要為各種具有特定功能的質(zhì)譜儀器,如催化反應(yīng)中間體實(shí)時(shí)原位探測(cè)飛行時(shí)間質(zhì)譜、氫氘交換高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀、質(zhì)子傳遞反應(yīng)-飛行時(shí)間質(zhì)譜、雙束電鏡-飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng)等。可以看出,科研機(jī)構(gòu)對(duì)于質(zhì)譜儀器的技術(shù)要求更加精細(xì)。
關(guān)鍵詞: 飛行時(shí)間 中國(guó)科學(xué)院 催化反應(yīng)
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2022-01-28 16:24
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2022-01-28 16:24
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32